Egészségpénztárak listája ...
Árjegyzék
| Diagnosztika/állapotfelmérés: | |
| Talpdiagnosztika, életmód tanácsadással....................................... | 13 000 Ft |
| Talpdiagnosztika + meridián mérés, életmód tanácsadással.............. | 15 000 Ft |
| Biorezonanciás meridián mérés................................................... | 5 000 Ft |
| Haj és fejbőr diagnosztika ......................................................... | 4 000 Ft |
| Voll allergia-és candida vizsgálat dietikai tanácsadással.................. | 7 000 Ft |
| Thai-vital talpmasszázs (60 perc) ...................................................... | 7 500 Ft |
| Thai-vital talpmasszázs (60 perc) bérlet: | |
| 10 alkalom ............................................................................... | 69 000 Ft |
| 20 alkalom ............................................................................... | 125 000 Ft |
| Talpmasszázs (30 perc) .................................................................. | 4 500 Ft |
| Talpmasszázs (30 perc) bérlet: | |
| 10 alkalom ............................................................................... | 40 000 Ft |
| 20 alkalom ............................................................................... | 76 000 Ft |
| 30 alkalom (családi) ................................................................... | 110 200 Ft |
| Testmasszázs: | |
| 30 perc ................................................................................... | 2 800 Ft |
| 60 perc.................................................................................... | 4 800 Ft |
| 90 perc.................................................................................... | 6 300 Ft |
| Fülgyertyázás egyéni terápiával, ill. testgyertyával ............................. | 6 000 Ft |
| Fülgyertyázás bérlet: | |
| 10 alkalom................................................................................ | 54 000 Ft |
| 5 alkalom ................................................................................ | 26 000 Ft |
| Moxázás ..................................................................................... | 3 000 Ft |
| Reiki energia adás ....................................................................... | 5 000 Ft |
| Reiki energia bérlet: | |
| 10 alkalom .............................................................................. | 46 000 Ft |
| 5 alkalom ................................................................................ | 21 000 Ft |
| Diapozitív .................................................................................. | 5 000 Ft |
| Fényterápia ................................................................................. | 3 000 Ft |
| Che gép 10 alkalmas bérlet: ........................................................... | 16 000 Ft |
| Dohányzásról leszoktatás, mágneses biorezonanciával ....................... | 15 000 Ft |
| Biorezonancia kezelés (50-55 perc) minden megkezdett 1/2 óra ......... | 6 000 Ft |
| Mágneses biorezonancia kezelés bérlet: | |
| 10 alkalom (nincs időhöz kötve) ............................................... | 60 000 Ft |
| 20 alkalom (családi bérlet)................................................... | 114 000 Ft |
| MindSpa: | |
| kezelésenként ................................................................... | 4 000 Ft |
| a biorezonancia és hullámmasszázs kezelések tartozékaként.......... | díjtalan |
| Homeopátia: | |
| első vizit ......................................................................... | 10 000 Ft |
| controll ........................................................................... | 6 000 Ft |
| Lúdtalpbetét bemérés és betét (anyaga poliform vagy bőr): | |
| Felnőtt betét (35-ös mérettől) ................................................... | 7 800 Ft |
| Felnőtt betét utánrendelés (bemérés nélkül) ................................... | 5 900 Ft |
| Felnőtt betét utánrendelés (beméréssel)......................................... | 7 000 Ft |
| Gyermek betét (34-es méretig) .................................................. | 6 800 Ft |
| Gyermek betét utánrendelés (bemérés nélkül).................................. | 4 900 Ft |
| Gyermek betét utánrendelés (beméréssel)....................................... | 6 000 Ft |
| Bio betét ............................................................................. | 9 800 Ft |
| Noene betét ............................................................................ | 12 000 Ft |
A ludtalpbetétek ára tartalmazza az ortopressura (talpi nyomástérkép egészségügyi vonatkozásainak kiértékelése) és a ludtalpbetét felvételének, valamint elkészítésének az árát is! |
|
| Klumpa betét nélkül ................................................................. | 13 700 Ft |
| Papucs (csatos, tépőzáras betét nélkül) ....................................... | 10 800 Ft |
| Postaköltség: | |
| Belföldre ........................................................................ | 1 500 Ft |
| Külföldre ........................................................................ | 2 000 Ft |